Size Chart
Women's Clothing Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
| U.S. Sizes | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (inches) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| Waist (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip (inches) | 33.5 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
Junior Women's Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | |||
| U.S. Sizes | 0 | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Bust (inches) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 39 |
| Waist (inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Low Hip (inches) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 |
| Inseam (inches) | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 |



